| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||
| Ранг | Регион | Москва = 1 |
| 1 | Чукотский автономный округ | 1.657 |
| 2 | Камчатский край | 1.216 |
| 3 | Магаданская область | 1.21 |
| 4 | Ненецкий автономный округ | 1.165 |
| 5 | Республика Саха (Якутия) | 1.104 |
| 6 | Сахалинская область | 1.1 |
| 7 | Город Москва | 1 |
| 8 | Хабаровский край | 0.986 |
| 9 | Мурманская область | 0.975 |
| 10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0.971 |
| 11 | Приморский край | 0.944 |
| 12 | Архангельская область | 0.928 |
| 13 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0.918 |
| 14 | Еврейская автономная область | 0.916 |
| 15 | Город Санкт-Петербург | 0.905 |
| 16 | Республика Карелия | 0.89 |
| 17 | Амурская область | 0.887 |
| 18 | Забайкальский край | 0.88 |
| 19 | Московская область | 0.872 |
| 20 | Ленинградская область | 0.869 |
| 21 | Республика Коми | 0.867 |
| 22 | Вологодская область | 0.865 |
| 23 | Красноярский край | 0.862 |
| 24 | Тюменская область | 0.859 |
| 25 | Калининградская область | 0.855 |
| 26 | Республика Бурятия | 0.843 |
| 27 | Свердловская область | 0.84 |
| 28 | Севастополь | 0.834 |
| 29 | Тульская область | 0.83 |
| 30 | Республика Крым | 0.829 |
| 31 | Республика Хакасия | 0.822 |
| 32 | Иркутская область | 0.818 |
| 33 | Ярославская область | 0.807 |
| 34 | Псковская область | 0.806 |
| 35 | Смоленская область | 0.8 |
| 36 | Тверская область | 0.797 |
| 37 | Краснодарский край | 0.797 |
| 38 | Новгородская область | 0.791 |
| 39 | Орловская область | 0.788 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 0.788 |
| 41 | Новосибирская область | 0.787 |
| 42 | Республика Дагестан | 0.786 |
| 43 | Челябинская область | 0.786 |
| 44 | Карачаево-Черкесская Республика | 0.782 |
| 45 | Владимирская область | 0.781 |
| 46 | Республика Калмыкия | 0.781 |
| 47 | Курганская область | 0.78 |
| 48 | Республика Алтай | 0.78 |
| 49 | Ивановская область | 0.777 |
| 50 | Ставропольский край | 0.777 |
| 51 | Астраханская область | 0.776 |
| 52 | Брянская область | 0.775 |
| 53 | Пермский край | 0.775 |
| 54 | Республика Тыва | 0.773 |
| 55 | Томская область | 0.77 |
| 56 | Калужская область | 0.767 |
| 57 | Костромская область | 0.767 |
| 58 | Нижегородская область | 0.766 |
| 59 | Самарская область | 0.762 |
| 60 | Республика Северная Осетия-Алания | 0.761 |
| 61 | Рязанская область | 0.758 |
| 62 | Ростовская область | 0.758 |
| 63 | Кемеровская область - Кузбасс | 0.754 |
| 64 | Ульяновская область | 0.751 |
| 65 | Республика Адыгея (Адыгея) | 0.748 |
| 66 | Республика Ингушетия | 0.742 |
| 67 | Республика Марий Эл | 0.737 |
| 68 | Удмуртская Республика | 0.734 |
| 69 | Алтайский край | 0.731 |
| 70 | Кировская область | 0.727 |
| 71 | Воронежская область | 0.726 |
| 72 | Оренбургская область | 0.726 |
| 73 | Курская область | 0.723 |
| 74 | Республика Башкортостан | 0.723 |
| 75 | Чеченская Республика | 0.713 |
| 76 | Саратовская область | 0.712 |
| 77 | Волгоградская область | 0.711 |
| 78 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0.711 |
| 79 | Тамбовская область | 0.704 |
| 80 | Пензенская область | 0.702 |
| 81 | Чувашская Республика - Чувашия | 0.701 |
| 82 | Омская область | 0.691 |
| 83 | Липецкая область | 0.685 |
| 84 | Белгородская область | 0.677 |
| 85 | Республика Мордовия | 0.668 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.