| ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ДОМОМ | ||
| Ранг | Регион | Москва = 1 |
| 1 | Чукотский автономный округ | 1.545 |
| 2 | Камчатский край | 1.205 |
| 3 | Магаданская область | 1.13 |
| 4 | Ненецкий автономный округ | 1.105 |
| 5 | Город Москва | 1 |
| 6 | Хабаровский край | 0.985 |
| 7 | Республика Саха (Якутия) | 0.98 |
| 8 | Сахалинская область | 0.96 |
| 9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0.92 |
| 10 | Архангельская область | 0.905 |
| 11 | Мурманская область | 0.885 |
| 12 | Город Санкт-Петербург | 0.855 |
| 13 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0.855 |
| 14 | Калининградская область | 0.84 |
| 15 | Иркутская область | 0.825 |
| 16 | Приморский край | 0.825 |
| 17 | Еврейская автономная область | 0.82 |
| 18 | Республика Коми | 0.81 |
| 19 | Амурская область | 0.81 |
| 20 | Севастополь | 0.805 |
| 21 | Республика Крым | 0.785 |
| 22 | Республика Алтай | 0.78 |
| 23 | Красноярский край | 0.78 |
| 24 | Республика Дагестан | 0.775 |
| 25 | Республика Карелия | 0.77 |
| 26 | Вологодская область | 0.765 |
| 27 | Забайкальский край | 0.765 |
| 28 | Тюменская область | 0.755 |
| 29 | Московская область | 0.75 |
| 30 | Ярославская область | 0.75 |
| 31 | Новосибирская область | 0.75 |
| 32 | Чеченская Республика | 0.745 |
| 33 | Ивановская область | 0.74 |
| 34 | Краснодарский край | 0.735 |
| 35 | Республика Бурятия | 0.73 |
| 36 | Псковская область | 0.72 |
| 37 | Ставропольский край | 0.72 |
| 38 | Астраханская область | 0.715 |
| 39 | Кемеровская область - Кузбасс | 0.715 |
| 40 | Калужская область | 0.71 |
| 41 | Республика Башкортостан | 0.71 |
| 42 | Пермский край | 0.705 |
| 43 | Курганская область | 0.705 |
| 44 | Республика Хакасия | 0.705 |
| 45 | Ульяновская область | 0.7 |
| 46 | Алтайский край | 0.7 |
| 47 | Брянская область | 0.69 |
| 48 | Владимирская область | 0.69 |
| 49 | Тульская область | 0.69 |
| 50 | Карачаево-Черкесская Республика | 0.69 |
| 51 | Удмуртская Республика | 0.69 |
| 52 | Республика Калмыкия | 0.685 |
| 53 | Самарская область | 0.685 |
| 54 | Смоленская область | 0.68 |
| 55 | Волгоградская область | 0.68 |
| 56 | Томская область | 0.68 |
| 57 | Ленинградская область | 0.675 |
| 58 | Челябинская область | 0.675 |
| 59 | Липецкая область | 0.67 |
| 60 | Республика Адыгея (Адыгея) | 0.67 |
| 61 | Саратовская область | 0.67 |
| 62 | Ростовская область | 0.66 |
| 63 | Республика Северная Осетия-Алания | 0.655 |
| 64 | Кировская область | 0.655 |
| 65 | Костромская область | 0.65 |
| 66 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0.65 |
| 67 | Республика Тыва | 0.65 |
| 68 | Нижегородская область | 0.645 |
| 69 | Свердловская область | 0.645 |
| 70 | Тамбовская область | 0.64 |
| 71 | Оренбургская область | 0.64 |
| 72 | Тверская область | 0.63 |
| 73 | Кабардино-Балкарская Республика | 0.63 |
| 74 | Чувашская Республика - Чувашия | 0.63 |
| 75 | Республика Ингушетия | 0.615 |
| 76 | Курская область | 0.61 |
| 77 | Рязанская область | 0.61 |
| 78 | Новгородская область | 0.61 |
| 79 | Пензенская область | 0.61 |
| 80 | Белгородская область | 0.6 |
| 81 | Воронежская область | 0.6 |
| 82 | Орловская область | 0.6 |
| 83 | Республика Марий Эл | 0.6 |
| 84 | Республика Мордовия | 0.58 |
| 85 | Омская область | 0.57 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.